Главная / Сведения об образовательной организации / Образование / Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
По состоянию на 01 марта 2025 года
| Направление подготовки | Базовое образование | Форма обучения | Курс | финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Защита в чрезвычайных ситуациях | 9 кл. | Очная | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 11 кл. | Очная | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| Пожарная безопасность | 9 кл. | Очная | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| Право-охранительная деятельность | 9 кл. | Очная | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 11 кл. | Очная | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 |
