Главная / Сведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
| Направление подготовки | Базовое образование | Форма обучения | Курс | финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Защита в чрезвычайных ситуациях | 9 кл. | Очная | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 11 кл. | Очная | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 3 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| Пожарная безопасность | 9 кл. | Очная | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| Право-охранительная деятельность | 9 кл. | Очная | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | |||
| 11 кл. | Очная | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 |
